Среди многообразия видов металлопроката двутавр обладает наиболее отличительными особенностями. Это касается как надежности, так и цены. Строительство, вагоностроение и производство спецтехники – все эти отрасли являются активными потребителями данного профиля. Не говоря уже о мостостроении, на которое приходится около 50% всего выпускаемого двутавра. Но что послужило этому причиной? Какие типоразмеры входят в стандартный сортамент двутавров? На что следует обратить внимание при выборе размера профиля? Обо всем этом Вы узнаете прочитав статью ниже.
Двутавр представляет собой металлический профиль с Н-образной формой сечения. Типоразмеры, их пределы отклонений и форма двутавров регулируются государственными стандартами ГОСТ 8239-89 и ГОСТ 26020-83. Там же указаны порядок маркировки и виды используемых материалов.
На фоне остального металлопроката двутавр имеет наибольшую степень удельной прочности и жесткости. Связано это с его формой сечения. Она соответствует наиболее правильному распределению напряжения по площади балки, что позволяет существенно снизить объем используемого материала. Так временное сопротивление на разрыв двутавра и цельного бруска с аналогичными размерами практически одинакова, а масса при этом Н-образного профиля ниже более чем в 10 раз.
Сортамент уголков по ГОСТ 8509-93
Двутавры получают методом прокатывания. На производство они поставляются заготовками от 3 до 12 метров. По требованию заказчика метраж проката может быть значительно увеличен.
Современная промышленность представляет огромное многообразие двутавров. В зависимости от формы сечения их подразделяют на следующие категории:
Помимо формы сечения сортамент прокатного профиля включает в себя различную номенклатуру материалов, из которых изготавливают двутавровые балки. Наиболее применяемыми из них являются:
Как уже было указано ранее, на значение жесткости двутавра наибольшее влияние оказывает размер и форма сечения, которые характеризуются такими параметрами как:
Величина данных параметров подбирается исходя из следующих технических условий:
Главной отраслью потребления двутавра до сих пор остается строительство. В основном его применяют в качестве пролетных балок в промышленных и гражданских помещениях. Двутавр является важной частью арочных перекрытий, мостовых и козловых кранов.
Также балка активно используется при строении мостов и в производстве некоторой специальной техники: экскаваторы, землекопы и прочие. В автомобилестроении двутавры применяются как элемент каркасов большегрузных машин – грузовиков. А также они служат опорной частью железнодорожных вагонов.
Обозначение двутавровых балок рассмотрим на примере:
Двутавр(20Б ГОСТ 26020-83)/(Ст.3сп ГОСТ 535-2005), где
Рейтинг: 0/5 - 0 голосов
prompriem.ru
Двутавр – разновидность фасонного металлопроката с поперечным сечением в виде буквы «Н». В массовом варианте изготавливается способом горячей прокатки, реже – путем сварки отдельных элементов. Горячекатаный профиль имеет внутренние грани полок с уклоном или параллельные. При производстве металлопродукции общего применения используют углеродистые стали обыкновенного качества, чаще всего Ст3сп, Ст3пс. Для изготовления стального проката, способного выдерживать повышенные нагрузки, в том числе вибрационные, используют низколегированные стали (09Г2С). Широкий ассортимент металлопроката Н-образного сечения позволяет выбрать изделие, которое оптимально соответствует запланированному назначению.
Производство этой металлопродукции осуществляется в соответствии с ГОСТом 8239-89. В маркировке указывается высота стенки в сантиметрах. Уклон внутренних граней полок находится в интервале 6-12%.
Обозначения:
Таблица размеров и массы двутавровых балок с уклоном внутренних граней полок по ГОСТу 8239-89
Обозначение двутавра | h | b | s | t | R | r |
Площадь поперечного сечения, мм2 | Масса 1 м, кг |
Не более | ||||||||
мм | ||||||||
10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 7,0 | 2,5 | 12,0 | 9,46 |
12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 7,5 | 3,0 | 14,7 | 11,5 |
14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 8,0 | 3,0 | 17,4 | 13,7 |
16 | 160 | 81 | 5,0 | 7,8 | 8,5 | 3,5 | 20,2 | 15,9 |
18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 9,0 | 3,5 | 20,2 | 15,9 |
20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 9,5 | 4,0 | 26,8 | 21,0 |
30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 12,0 | 5,0 | 46,5 | 36,5 |
36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 14,0 | 6,0 | 61,9 | 48,6 |
Основная область применения двутавровой балки – устройство перекрытий и покрытий многоэтажных зданий жилого административного, производственного назначения, армирование фундаментов, строительство дорог и мостов, создание колонных металлоконструкций.
В соответствии с ГОСТом 19425-74 производят двутавры специального назначения. Продукция с индексом «М» используется для организации подвесных путей в производственных помещениях. Угол уклона – до 12%.
Таблица размеров и массы двутавров специального назначения с уклоном внутренних граней полок по ГОСТу 19425-74
Обозначение двутавра | h | b | s | t | R | r | Площадь поперечного сечения, мм2 | Масса 1 м, кг |
Не более | ||||||||
мм | ||||||||
24 М | 240 | 110 | 8,2 | 14,0 | 10,5 | 4,0 | 48,7 | 38,3 |
36М | 360 | 130 | 9,5 | 16,0 | 14,0 | 6,0 | 73,8 | 57,9 |
45М | 450 | 150 | 10,5 | 18,0 | 16,0 | 7,0 | 98,8 | 76,6 |
Сортамент двутавровой балки с параллельными гранями полок определяется двумя основными нормативами: ГОСТом 26020-83 и СТО АСЧМ 20-93. В маркировке этой металлопродукции указываются: высота стенки, выраженная в сантиметрах, буква, обозначающая тип конструкции, цифра от 1 до 5. Чем больше цифра, тем массивней сечение.
Обозначения:
По конструктивному исполнению различают следующие типы двутавров с параллельными гранями полок:
Таблица сортамента двутавровых балок с параллельными гранями полок по СТО АСЧМ 20-93 – нормальных балочных, широкополочных, колонных
Тип двутавра | h | b | s | t | R, не более | Площадь поперечного сечения, мм2 | Масса 1 м, кг |
мм | |||||||
Нормальные балочные | |||||||
20Б1 | 200 | 100 |
5,5 | 8,0 | 11 | 27,16 | 21,3 |
25Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 12 | 32,68 | 25,7 |
25Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 37,66 | 29,6 |
30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 13 | 40,8 | 32,0 |
30Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 13 | 46,78 | 36,7 |
35Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 14 | 52,68 | 41,4 |
40Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 16 | 72,16 | 56,6 |
40Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 16 | 84,12 | 66,0 |
Широкополочные | |||||||
20Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 13 | 39,0 | 30,6 |
25Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 16 | 56,24 | 44,1 |
30Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 18 | 72,38 | 56,8 |
35Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 20 | 83,17 | 65,3 |
35Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 20 | 101,51 | 79,7 |
40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 22 | 112,91 | 88,6 |
40Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 22 | 135,95 | 106,7 |
Колонные | |||||||
20К1 | 196 | 199 | 6,5 | 10 | 13 | 52,69 | 41,4 |
20К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 63,53 | 49,9 |
25К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 16 | 79,72 | 62,6 |
Для расчета площади поперечного сечения двутавровой балки в таблице сортамента использовались номинальные размеры, а для расчета массы 1 м – средняя плотность стали, равная 7850 кг/м3. Поэтому табличные величины могут немного отличаться от фактических.
spbrmk.ru
На этой страничке размещен сортамент двутавров с основными характеристиками профилей. Все характеристики двутавров представлены в виде таблиц. Кроме того, на этой страничке расскажем немного информации о самих двутаврах: как они обозначаются, какие материалы используются для их производства и где применяются.
В этом блоке статьи расскажем о возможностях наших таблиц двутавров и как с ними взаимодействовать.
Каждая таблица снабжена удобным фильтром, позволяющим делать выборку нужных данных. Как пользоваться фильтром? Например, Вам нужно подобрать балку с двутавровым поперечным сечением. Вы рассчитали минимально допустимый момент сопротивления из условия прочности, выбрали в табличке ближайший больший момент сопротивления и вам нужно переписать другие характеристики двутавра с подходящим моментом сопротивления.
Вбиваете численное значение момента сопротивления в поиск, и фильтр покажет только характеристики подобранного профиля, а остальные отбросит. Удобно? Пользуйтесь на здоровье!
У каждой таблицы выведено ТОЛЬКО 10 строчек, для удобства просмотра сортамента. Между строчками можно переключаться, с помощью кнопок под каждой таблицей:
Вот и все, что хотелось бы рассказать по функционалу наших таблиц. Надеемся, Вам понравиться пользоваться нашим сортаментом! Чуть ниже в статье пойдет информация о двутаврах, их применении и используемых обозначениях. В самом низу статьи, можете найти таблицы двутавров.
Что такое двутавр? Это профильное изделие, которое изготавливают разного типа сталей, для их производства применяют методы горячего проката. Кроме этого, двутавровая балка может быть изготовлена из дерева или из полимерных материалов. Отличительной чертой от других типов балок является в том, что в сечении оно напоминает букву Н.
Основная сфера применения двутавровых стальных балок — это строительная отрасль, возведение мостовых конструкций и пр. В строительстве жилых и промышленных зданий их используют для сооружения потолочных перекрытий.
Бурное развитие строительной отрасли и машиностроения привело к необходимости роста объемов производства двутавра стального. В наши дни, двутавр применяют и в малоэтажном строительстве, в масштабных проектах по сооружению промышленных и коммерческих зданий. В результате многочисленных исследований было доказано, что балки с Н-образным сечением эффективно использовать для:
Кроме того, с их помощью воздвигают арочные и модульные конструкции, которые используют торговых и промышленных корпусов. Кстати, использование таких профилей существенно снижают сроки строительных работ.
Еще больше информации о двутаврах, вы сможете найти по указанной ссылке.
h — высота двутаврового профиля;
b — ширина двутаврового профиля;
s — толщина стенки двутавра;
t — толщина полки двутавра;
A — площадь двутаврового поперечного сечения;
m — масса 1 метра двутавровой балки;
Jx, Jy — моменты инерции двутаврового сечения;
Wx, Wy — моменты сопротивления двутаврового сечения;
ix, iy — радиусы инерции двутаврового сечения.
Сортамент двутавров изготовленных с помощью горячего проката определяет ГОСТ 8239-89. в нем определены общие параметры проката, его размеры, обозначения, моменты инерции, а также предельные допуска на готовую продукцию.
ssopromat.ru
Балка двутавровая. Действующие стандарты.
Балки двутавровые по ГОСТ 8239-89 с уклоном внутренних граней полок 6–12 %. Условные обозначения: h – высота двутавра; b – ширина полки; S – толщина стенки; t – средняя толщина полки; R – радиус внутреннего закругления; r – радиус закругления полки. Таблица. Размеры, масса и количество метров в тонне балки двутавровой стальной горячекатаной по ГОСТ 8239-89.
Примечания: 1. Масса 1 м двутавра вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной. 2. Величины радиусов закругления, уклона внутренних граней полок, толщины полок не контролируются на готовом прокате. 3. Не рекомендуется двутавры от 24 до 60 применять в новых разработках. для балок серии М (для подвесных путей) уклон внутренних граней полок составляет 12%; для балок серии С (для армирования шахтных стволов) уклон внутренних граней полок составляет 16%. Балка двутавровая по ГОСТ 19425-74 с уклоном внутренних граней полок 12% и 16%. Условные обозначения: h – высота двутавра; b – ширина полки; S – толщина стенки; t – средняя толщина полки; R – радиус внутреннего закругления; r – радиус закругления полки. Таблица. Размеры, масса и количество метров в тонне балки двутавровой стальной горячекатаной по ГОСТ 19425-74.
Примечания: 1. Масса 1 м двутавра вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной. 2. Радиусы закруглений на профилях не определяются и указываются для построения калибра. Балки двутавровые горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83. Условные обозначения: h – высота двутавра; b – ширина полки; S – толщина стенки; t – средняя толщина полки; r – радиус закругления полки. В зависимости от соотношения размеров и условий применения двутавры подразделяют на следующие типы: Б – нормальные двутавры; Ш – широкополочные двутавры; К – колонные двутавры; Д – дополнительной серии; ДБ - нормальные двутавры; ДШ – широкополочные двутавры. Таблица. Размеры, масса и количество метров в тонне балки двутавровой стальной горячекатаной по ГОСТ 26020-83.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35Рљ2 | 348 | 350 | 11 | 17,5 | 125,9 | 7,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35K3 | 353 | 350 | 13 | 20 | 144,5 | 6,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40Рљ1 | 393 | 400 | 11 | 16,5 | 138,0 | 7,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40Рљ2 | 400 | 400 | 13 | 20 | 165,6 | 6,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40K3 | 409 | 400 | 16 | 24,5 | 202,3 | 4,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40Рљ4 | 419 | 400 | 19 | 29,5 | 242,2 | 4,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40Рљ5 | 431 | 400 | 23 | 35,5 | 291,2 | 3,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двутавры дополнительной серии (Д) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24ДБ1 | 239 | 115 | 5,5 | 9,3 | 27,82 | 35,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ДБ1 | 269 | 125 | 6 | 9,5 | 31,93 | 31,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36ДБ1 | 360 | 145 | 7,2 | 12,3 | 49,14 | 20,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35ДБ1 | 349 | 127 | 5,8 | 8,5 | 33,58 | 29,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40ДБ1 | 399 | 139 | 6,2 | 9 | 39,70 | 25,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
